Global Trade

UN Comtrade · annual
AD 200x90€300/year
LEADERBOARD 728x90€700/year
AD 200x90€300/year
Fruit Data Kings B2B Market Intelligence
AD 250x250€400/year
AD 250x600€600/year
Dashboard › Sweet Cherries

Sweet Cherries - Fruit Trade Overview

Imports (Period: 2024)

Country ▲▼ Tonnage ▲▼ Containers ▲▼ Value ▲▼ $/kg ▲▼ Share ▲▼ Partners ▲▼
China 451,020 22,551 $3.685 billion $8.17 23.0% 10
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 438,980 21,949 $3.576 billion $8.15 97.0%
2 USA 7,940 397 $60.7 million $7.65 1.6%
3 Argentina 2,690 134 $24.7 million $9.19 0.7%
4 New Zealand 690 34 $13.1 million $19.03 0.4%
5 Australia 460 23 $8.93 million $19.49 0.2%
All others 270 14 $2.13 million $7.87 0.1%
Hong Kong 175,190 8,759 $1.117 billion $6.38 35.8% 21
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 164,990 8,250 $1.036 billion $6.28 92.7%
2 USA 5,280 264 $32.8 million $6.21 2.9%
3 Australia 1,330 66 $23.4 million $17.63 2.1%
4 Argentina 1,530 76 $11.6 million $7.59 1.0%
5 Peru 1,460 73 $9.07 million $6.23 0.8%
All others 600 30 $4.75 million $7.89 0.4%
EU 52,080 2,604 $209 million $4.02 1.2% 16
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Türkiye 43,010 2,150 $164 million $3.82 78.5%
2 Chile 2,250 112 $20.4 million $9.09 9.8%
3 Argentina 1,220 61 $7.35 million $6.03 3.5%
4 Serbia 1,990 100 $5.96 million $2.99 2.9%
5 Rep. of Moldova 2,050 103 $4.78 million $2.33 2.3%
All others 1,560 78 $6.46 million $4.14 3.1%
Canada 35,190 1,759 $168 million $4.78 3.4% 11
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 33,640 1,682 $156 million $4.63 92.5%
2 Chile 1,330 67 $10.4 million $7.81 6.2%
3 Argentina 160 8 $1.63 million $9.92 1.0%
4 New Zealand 30 1 $295,000 $10.16 0.2%
5 Türkiye 10 1 $100,052 $8.70 0.1%
All others 10 1 $106,798 $7.51 0.1%
USA 20,300 1,015 $140 million $6.92 0.6% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 16,870 844 $115 million $6.81 81.9%
2 Argentina 2,830 141 $20.1 million $7.10 14.3%
3 Canada 380 19 $3.16 million $8.35 2.2%
4 Australia 140 7 $1.15 million $7.97 0.8%
5 New Zealand 70 4 $1.10 million $14.80 0.8%
Russia 88,990 4,449 $135 million $1.52 2.8% 17
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Türkiye 22,670 1,134 $43.2 million $1.90 32.0%
2 Uzbekistan 24,470 1,224 $40.8 million $1.67 30.3%
3 Azerbaijan 19,280 964 $31.1 million $1.61 23.0%
4 Rep. of Moldova 6,240 312 $9.44 million $1.51 7.0%
5 Serbia 1,890 95 $3.66 million $1.93 2.7%
All others 14,420 721 $6.81 million $0.47 5.0%
Taiwan 13,660 683 $132 million $9.63 15.8% 6
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 6,820 341 $57.9 million $8.49 44.0%
2 Chile 4,560 228 $35.2 million $7.71 26.7%
3 New Zealand 1,780 89 $30.7 million $17.24 23.3%
4 Australia 480 24 $7.59 million $15.94 5.8%
5 Canada 20 1 $170,962 $9.38 0.1%
All others 0 0 $16,884 $27.68 0.0%
United Kingdom 12,220 611 $68.6 million $5.61 1.2% 23
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Spain 6,250 313 $31.1 million $4.97 45.3%
2 Chile 2,590 129 $16.9 million $6.52 24.6%
3 Argentina 790 40 $4.99 million $6.29 7.3%
4 South Africa 480 24 $4.71 million $9.86 6.9%
5 Italy 790 40 $3.88 million $4.90 5.7%
All others 1,310 66 $7.08 million $5.39 10.3%
Vietnam 8,640 432 $48.2 million $5.57 6.9% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 4,220 211 $23.5 million $5.57 48.9%
2 Australia 1,580 79 $8.79 million $5.57 18.2%
3 New Zealand 1,270 64 $7.10 million $5.57 14.7%
4 Chile 1,250 62 $6.96 million $5.57 14.4%
5 Canada 320 16 $1.79 million $5.57 3.7%
Japan 4,750 238 $40.2 million $8.45 1.8% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 4,430 221 $35.5 million $8.01 88.3%
2 Chile 200 10 $3.05 million $15.26 7.6%
3 New Zealand 80 4 $1.05 million $13.07 2.6%
4 Australia 30 1 $361,797 $12.24 0.9%
5 Canada 20 1 $243,759 $13.84 0.6%
Mexico 9,300 465 $32.6 million $3.50 2.9% 2
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 8,730 437 $29.3 million $3.35 89.9%
2 Chile 570 28 $3.29 million $5.78 10.1%
Thailand 3,070 153 $27.8 million $9.07 3.0% 8
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 1,370 69 $16.9 million $12.30 60.8%
2 USA 1,330 67 $5.55 million $4.16 19.9%
3 New Zealand 180 9 $2.72 million $15.34 9.8%
4 Australia 120 6 $2.11 million $17.58 7.6%
5 China 40 2 $402,841 $11.20 1.4%
All others 30 1 $132,717 $4.77 0.5%
Brazil 4,760 238 $21.6 million $4.54 2.7% 4
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 4,180 209 $17.0 million $4.07 78.7%
2 USA 450 22 $4.13 million $9.23 19.1%
3 Argentina 130 6 $434,372 $3.44 2.0%
4 Spain 0 0 $28,221 $9.90 0.1%
Singapore 1,760 88 $17.7 million $10.03 2.9% 24
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 620 31 $5.89 million $9.49 33.3%
2 Australia 380 19 $4.58 million $12.21 25.9%
3 Argentina 190 10 $2.27 million $11.79 12.8%
4 Türkiye 340 17 $2.10 million $6.19 11.9%
5 New Zealand 80 4 $1.05 million $13.64 5.9%
All others 160 8 $1.79 million $11.41 10.1%
India 2,170 109 $13.3 million $6.12 1.1% 14
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 620 31 $8.04 million $13.02 60.5%
2 Afghanistan 1,180 59 $3.72 million $3.16 28.0%
3 USA 110 6 $760,690 $6.82 5.7%
4 Türkiye 90 4 $362,198 $4.25 2.7%
5 Iran 120 6 $152,404 $1.26 1.1%
All others 60 3 $256,062 $4.31 1.9%
Malaysia 1,640 82 $11.4 million $6.94 1.5% 16
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Australia 320 16 $3.88 million $12.28 34.0%
2 USA 670 33 $3.56 million $5.33 31.2%
3 New Zealand 110 5 $1.47 million $13.82 12.9%
4 Türkiye 410 20 $1.25 million $3.05 10.9%
5 South Africa 40 2 $364,521 $9.93 3.2%
All others 110 5 $897,716 $8.25 7.9%
Australia 1,230 62 $11.1 million $8.98 3.9% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 1,230 62 $11.1 million $8.98 100.0%
United Arab Emirates 3,460 173 $10.4 million $3.00 0.6% 38
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Argentina 300 15 $2.61 million $8.78 25.2%
2 Türkiye 360 18 $1.12 million $3.07 10.8%
3 Chile 100 5 $1.06 million $10.35 10.2%
4 South Africa 80 4 $943,992 $11.12 9.1%
5 Canada 90 4 $831,930 $9.25 8.0%
All others 2,520 126 $3.81 million $1.51 36.7%
Saudi Arabia 6,230 312 $7.41 million $1.19 0.5% 27
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Syria 5,370 269 $3.08 million $0.57 41.6%
2 Thailand 170 9 $1.01 million $5.87 13.6%
3 Argentina 80 4 $468,008 $5.84 6.3%
4 Chile 50 2 $456,621 $9.30 6.2%
5 Türkiye 140 7 $436,636 $3.11 5.9%
All others 420 21 $1.96 million $4.68 26.4%
Ecuador 2,750 137 $6.41 million $2.33 5.3% 2
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 2,730 137 $6.31 million $2.31 98.4%
2 USA 10 1 $100,962 $6.75 1.6%
Indonesia 260 13 $4.65 million $17.97 0.3% 8
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Australia 190 9 $3.69 million $19.85 79.3%
2 USA 20 1 $288,179 $14.17 6.2%
3 Türkiye 20 1 $199,621 $9.35 4.3%
4 New Zealand 10 0 $173,800 $19.96 3.7%
5 Chile 10 0 $126,720 $13.20 2.7%
All others 10 1 $174,990 $13.42 3.8%
South Africa 150 7 $948,759 $6.44 0.8% 3
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Spain 110 6 $714,535 $6.43 75.3%
2 United Kingdom 30 2 $225,404 $6.72 23.8%
3 Bulgaria 0 0 $8,819 $3.50 0.9%
Egypt 160 8 $916,763 $5.88 0.3% 4
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Syria 90 5 $539,380 $5.88 58.8%
2 Lebanon 60 3 $365,957 $5.88 39.9%
3 Argentina 0 0 $8,345 $5.88 0.9%
4 Greece 0 0 $3,079 $5.88 0.3%
Costa Rica 80 4 $719,651 $8.54 0.5% 3
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 50 2 $362,304 $7.54 50.3%
2 USA 30 2 $317,222 $9.99 44.1%
3 Spain 0 0 $40,124 $9.00 5.6%
New Zealand 40 2 $497,021 $12.00 0.2% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 40 2 $497,021 $12.00 100.0%
Peru 220 11 $492,261 $2.19 0.6% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 220 11 $492,261 $2.19 100.0%
Argentina 70 4 $167,383 $2.30 0.0% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Chile 70 4 $167,383 $2.30 100.0%
Philippines 50 3 $157,704 $2.93 0.0% 3
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Bulgaria 40 2 $108,644 $2.94 68.9%
2 USA 20 1 $30,774 $1.92 19.5%
3 New Zealand 0 0 $18,286 $21.19 11.6%
Kenya 30 1 $48,022 $1.62 0.2% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 South Africa 20 1 $24,606 $1.40 51.2%
2 Türkiye 10 1 $14,418 $1.40 30.0%
3 Netherlands 0 0 $7,259 $6.41 15.1%
4 Spain 0 0 $991 $6.56 2.1%
5 Lebanon 0 0 $746 $1.49 1.6%
Tanzania 30 1 $33,445 $1.29 0.3% 3
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 South Africa 20 1 $28,608 $1.17 85.5%
2 China 0 0 $3,023 $3.06 9.0%
3 Türkiye 0 0 $1,812 $4.53 5.4%
Morocco 10 0 $12,904 $1.59 0.0% 6
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Spain 0 0 $6,326 $1.59 49.0%
2 Chile 0 0 $3,316 $1.61 25.7%
3 Argentina 0 0 $2,304 $1.61 17.9%
4 Germany 0 0 $627 $1.61 4.9%
5 United Kingdom 0 0 $193 $1.61 1.5%
All others 0 0 $137 $1.14 1.1%
Turkey 0 0 $11,860 $5.23 0.0% 2
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Argentina 0 0 $11,855 $5.23 100.0%
2 Greece 0 0 $5 $5.00 0.0%
TOTAL 899,520 44,976 $5.912 billion $6.57

Exports (Period: 2024)

Country ▲▼ Tonnage ▲▼ Containers ▲▼ Value ▲▼ $/kg ▲▼ Share ▲▼ Partners ▲▼
Chile 529,520 26,476 $3.515 billion $6.64 46.1% 53
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 China 480,360 24,018 $3.245 billion $6.75 92.3%
2 USA 18,860 943 $90.0 million $4.77 2.6%
3 Other Asia, nes 4,970 249 $37.9 million $7.61 1.1%
4 Rep. of Korea 4,750 238 $34.5 million $7.25 1.0%
5 Brazil 4,540 227 $18.2 million $4.00 0.5%
All others 16,020 801 $89.7 million $5.60 2.6%
Hong Kong 168,420 8,421 $1.027 billion $6.10 49.1% 3
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 China 167,530 8,376 $1.022 billion $6.10 99.5%
2 Singapore 560 28 $2.80 million $4.96 0.3%
3 China, Macao SAR 330 16 $1.80 million $5.55 0.2%
USA 84,160 4,208 $506 million $6.01 7.7% 52
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Canada 33,480 1,674 $163 million $4.86 32.2%
2 Rep. of Korea 12,330 617 $99.9 million $8.10 19.8%
3 Other Asia, nes 7,300 365 $50.8 million $6.96 10.1%
4 China 7,020 351 $47.7 million $6.79 9.4%
5 Japan 4,140 207 $29.5 million $7.13 5.8%
All others 19,890 994 $115 million $5.78 22.7%
Turkey 66,490 3,325 $209 million $3.14 7.6% 49
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Germany 31,460 1,573 $114 million $3.62 54.5%
2 Russian Federation 16,700 835 $41.3 million $2.47 19.8%
3 Poland 3,010 151 $8.91 million $2.96 4.3%
4 Netherlands 1,730 86 $6.50 million $3.76 3.1%
5 Norway 930 47 $5.98 million $6.41 2.9%
All others 12,660 633 $32.2 million $2.54 15.4%
EU 11,830 591 $62.5 million $5.28 1.1% 68
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 United Kingdom 7,050 352 $32.4 million $4.59 51.8%
2 Switzerland 2,790 140 $16.1 million $5.77 25.8%
3 Russian Federation 560 28 $7.77 million $13.89 12.4%
4 United Arab Emirates 130 7 $1.59 million $12.22 2.5%
5 Singapore 60 3 $511,853 $9.27 0.8%
All others 1,250 62 $4.12 million $3.30 6.6%
Australia 4,180 209 $59.1 million $14.13 6.0% 33
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 China, Hong Kong SAR 1,360 68 $19.4 million $14.24 32.9%
2 Viet Nam 560 28 $8.15 million $14.66 13.8%
3 China 470 24 $7.85 million $16.65 13.3%
4 Other Asia, nes 500 25 $7.24 million $14.48 12.3%
5 Singapore 420 21 $5.16 million $12.21 8.7%
All others 870 43 $11.3 million $12.98 19.1%
New Zealand 3,820 191 $56.8 million $14.85 2.0% 27
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Other Asia, nes 1,790 89 $27.9 million $15.62 49.2%
2 China 660 33 $11.0 million $16.67 19.4%
3 Viet Nam 500 25 $6.30 million $12.72 11.1%
4 China, Hong Kong SAR 190 10 $3.15 million $16.45 5.5%
5 Thailand 180 9 $2.35 million $12.77 4.1%
All others 500 25 $6.02 million $11.96 10.6%
Argentina 8,100 405 $36.8 million $4.55 7.3% 18
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 2,800 140 $11.6 million $4.15 31.6%
2 China 2,220 111 $11.6 million $5.22 31.5%
3 Spain 1,000 50 $4.21 million $4.21 11.4%
4 United Kingdom 700 35 $3.04 million $4.35 8.2%
5 United Arab Emirates 470 23 $1.96 million $4.22 5.3%
All others 910 46 $4.39 million $4.80 11.9%
Canada 1,210 60 $10.6 million $8.78 3.4% 19
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 380 19 $3.16 million $8.35 29.9%
2 Rep. of Korea 270 13 $2.75 million $10.22 26.0%
3 China 190 10 $1.51 million $7.82 14.3%
4 United Kingdom 130 6 $1.17 million $9.00 11.1%
5 Viet Nam 70 3 $635,778 $9.61 6.0%
All others 170 8 $1.34 million $8.03 12.7%
South Africa 810 40 $5.65 million $7.00 0.1% 33
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 United Kingdom 310 15 $2.38 million $7.78 42.0%
2 Netherlands 170 9 $1.16 million $6.77 20.6%
3 United Arab Emirates 40 2 $500,549 $11.50 8.8%
4 Singapore 30 2 $324,111 $9.92 5.7%
5 Malaysia 40 2 $280,148 $7.87 5.0%
All others 220 11 $1.01 million $4.61 17.8%
United Kingdom 420 21 $3.65 million $8.59 3.7% 28
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Ireland 120 6 $958,234 $7.80 26.3%
2 China 40 2 $639,695 $15.70 17.6%
3 Germany 50 2 $352,863 $7.07 9.7%
4 Spain 100 5 $349,767 $3.63 9.6%
5 South Africa 30 1 $293,781 $10.13 8.1%
All others 90 4 $1.05 million $12.26 28.8%
Singapore 220 11 $1.86 million $8.66 3.8% 6
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Malaysia 200 10 $1.69 million $8.31 90.7%
2 Brunei Darussalam 0 0 $86,069 $17.78 4.6%
3 Indonesia 10 0 $81,121 $12.13 4.4%
4 Timor-Leste 0 0 $5,202 $17.34 0.3%
5 Cambodia 0 0 $638 $12.77 0.0%
All others 0 0 $172 $17.21 0.0%
China 170 9 $1.04 million $5.96 0.0% 11
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Russian Federation 60 3 $331,360 $5.89 31.9%
2 Thailand 40 2 $316,138 $8.79 30.5%
3 Viet Nam 40 2 $144,582 $3.88 13.9%
4 Singapore 0 0 $78,181 $32.92 7.5%
5 Indonesia 0 0 $48,923 $20.01 4.7%
All others 40 2 $118,650 $2.98 11.4%
Saudi Arabia 140 7 $277,717 $2.01 0.1% 3
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Kuwait 130 6 $255,117 $1.99 91.9%
2 Bahrain 10 0 $18,504 $2.00 6.7%
3 Yemen 0 0 $4,096 $8.53 1.5%
United Arab Emirates 70 4 $151,319 $2.05 0.0% 14
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 India 60 3 $45,695 $0.81 30.2%
2 Iraq 10 0 $39,454 $7.65 26.1%
3 Oman 0 0 $30,108 $15.13 19.9%
4 Bahrain 0 0 $15,944 $3.49 10.5%
5 Qatar 0 0 $8,211 $3.59 5.4%
All others 0 0 $11,904 $3.79 7.9%
Thailand 30 1 $146,265 $5.42 0.0% 14
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Russian Federation 20 1 $114,135 $7.12 78.0%
2 Myanmar 10 0 $18,148 $2.41 12.4%
3 China, Hong Kong SAR 0 0 $7,413 $529.54 5.1%
4 Bangladesh 0 0 $3,482 $1.16 2.4%
5 Finland 0 0 $1,289 $10.15 0.9%
All others 0 0 $1,795 $6.19 1.2%
Russia 300 15 $140,149 $0.46 0.2% 8
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Ukraine 250 13 $86,562 $0.34 61.8%
2 Belarus 20 1 $24,455 $1.05 17.4%
3 Areas, nes 10 1 $19,615 $1.55 14.0%
4 Mongolia 10 0 $6,599 $0.81 4.7%
5 Kazakhstan 0 0 $2,307 $0.49 1.6%
All others 0 0 $608 $1.69 0.4%
Japan 0 0 $59,623 $30.85 0.0% 6
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 China, Hong Kong SAR 0 0 $18,366 $23.49 30.8%
2 Other Asia, nes 0 0 $16,872 $54.08 28.3%
3 Singapore 0 0 $10,226 $25.19 17.1%
4 Thailand 0 0 $10,114 $29.15 17.0%
5 Malaysia 0 0 $2,193 $29.24 3.7%
All others 0 0 $1,849 $184.98 3.1%
Malaysia 20 1 $37,639 $2.25 0.0% 5
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Singapore 10 1 $20,936 $2.05 55.6%
2 Indonesia 10 0 $16,414 $3.15 43.6%
3 Thailand 0 0 $262 $0.22 0.7%
4 United Arab Emirates 0 0 $25 $0.51 0.1%
5 USA 0 0 $1 $1.09 0.0%
Peru 0 0 $19,374 $6.46 0.0% 2
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Areas, nes 0 0 $19,374 $6.46 100.0%
2 China, Hong Kong SAR 0 0 $0 $0.00 0.0%
India 0 0 $4,148 $1.60 0.0% 7
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Maldives 0 0 $2,127 $1.88 51.3%
2 Qatar 0 0 $1,729 $1.48 41.7%
3 Canada 0 0 $145 $1.59 3.5%
4 Nepal 0 0 $109 $0.71 2.6%
5 United Arab Emirates 0 0 $14 $0.50 0.3%
All others 0 0 $22 $1.12 0.5%
Taiwan 0 0 $2,679 $13.40 0.0% 1
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Palau 0 0 $2,679 $13.40 100.0%
Mexico 0 0 $2,024 $9.55 0.0% 1
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Belize 0 0 $2,024 $9.55 100.0%
Indonesia 0 0 $856 $1.42 0.0% 2
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 China, Hong Kong SAR 0 0 $758 $1.72 88.6%
2 Malaysia 0 0 $97 $0.61 11.4%
Morocco 0 0 $562 $1.50 0.0% 2
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Mauritania 0 0 $478 $1.34 85.1%
2 United Arab Emirates 0 0 $83 $4.42 14.9%
Brazil 0 0 $304 $17.88 0.0% 3
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Panama 0 0 $165 $15.00 54.3%
2 Portugal 0 0 $115 $23.00 37.8%
3 Norway 0 0 $24 $24.00 7.9%
TOTAL 879,910 43,996 $5.495 billion $6.24

Data sourced from UN Comtrade

AD 250x250€400/year
AD 250x250€400/year
AD 250x600€600/year