Global Trade

UN Comtrade · annual
AD 200x90€300/year
LEADERBOARD 728x90€700/year
AD 200x90€300/year
Fruit Data Kings B2B Market Intelligence
AD 250x250€400/year
AD 250x600€600/year
Dashboard › Costa Rica
Costa Rica flag
5.2 million Population
$13,365 GDP per capita
34 Median Age
81% Urban Population
51,060 km² Land Area

Costa Rica - Dairy Trade Overview

Imports (Period: 2024)

Product ▲▼ Tonnage ▲▼ Containers ▲▼ Value ▲▼ $/kg ▲▼ Share ▲▼ Partners ▲▼
Grated & Powdered Cheese 5,480 274 $31.0 million $5.66 36.9% 3
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 5,430 271 $30.7 million $5.65 98.8%
2 El Salvador 50 2 $256,702 $5.64 0.8%
3 Italy 10 1 $111,492 $8.70 0.4%
Milk & Cream, Concentrated (Sweetened) 5,730 286 $15.0 million $2.61 17.8% 9
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Netherlands 2,310 116 $6.62 million $2.86 44.2%
2 Chile 2,450 122 $5.72 million $2.34 38.2%
3 Mexico 730 37 $1.89 million $2.59 12.6%
4 Germany 210 11 $681,232 $3.18 4.5%
5 Colombia 10 1 $36,193 $2.75 0.2%
All others 10 0 $19,388 $2.24 0.1%
Other Cheese 1,490 75 $14.9 million $9.96 17.7% 8
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 1,040 52 $9.36 million $9.00 63.0%
2 Netherlands 200 10 $2.17 million $10.84 14.6%
3 Italy 140 7 $1.84 million $13.10 12.3%
4 Spain 60 3 $961,358 $16.71 6.5%
5 Denmark 20 1 $196,789 $11.09 1.3%
All others 40 2 $350,382 $9.12 2.4%
Milk & Cream, Concentrated (Unsweetened) 2,410 121 $5.15 million $2.13 6.1% 8
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Mexico 1,810 91 $3.65 million $2.02 71.0%
2 Netherlands 320 16 $789,775 $2.49 15.3%
3 Germany 180 9 $392,800 $2.19 7.6%
4 USA 50 3 $138,035 $2.72 2.7%
5 El Salvador 20 1 $82,901 $3.68 1.6%
All others 30 2 $89,821 $2.87 1.7%
Cheese & Curd 710 36 $5.04 million $7.06 6.0% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 680 34 $4.84 million $7.09 96.1%
2 El Salvador 10 1 $80,619 $5.70 1.6%
3 Italy 10 1 $80,096 $6.10 1.6%
4 Nicaragua 0 0 $18,864 $7.06 0.4%
5 Spain 0 0 $15,344 $18.94 0.3%
Processed Cheese 830 42 $4.87 million $5.85 5.8% 6
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 El Salvador 530 26 $3.07 million $5.85 63.2%
2 USA 270 14 $1.54 million $5.61 31.6%
3 Poland 20 1 $102,167 $6.69 2.1%
4 France 10 0 $67,937 $9.04 1.4%
5 Spain 0 0 $42,161 $10.17 0.9%
All others 0 0 $39,060 $9.21 0.8%
Whey 3,190 159 $4.19 million $1.31 5.0% 11
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 1,300 65 $1.41 million $1.08 33.7%
2 Chile 920 46 $1.06 million $1.15 25.4%
3 Netherlands 190 9 $429,287 $2.29 10.2%
4 Spain 170 9 $375,878 $2.20 9.0%
5 Uruguay 220 11 $369,685 $1.64 8.8%
All others 380 19 $539,964 $1.43 12.9%
Milk Powder, Skimmed 400 20 $1.15 million $2.84 1.4% 2
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 400 20 $1.15 million $2.84 100.0%
2 Argentina 0 0 $191 $83.33 0.0%
Butter 100 5 $1.15 million $11.02 1.4% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 60 3 $693,217 $12.13 60.5%
2 Denmark 30 1 $245,071 $9.18 21.4%
3 France 10 1 $145,223 $11.03 12.7%
4 El Salvador 10 0 $57,961 $8.89 5.1%
5 Italy 0 0 $4,352 $9.07 0.4%
Milk & Cream, Unconcentrated (1-6% Fat) 980 49 $1.11 million $1.13 1.3% 2
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Nicaragua 980 49 $1.11 million $1.13 100.0%
2 France 0 0 $67 $51.74 0.0%
Blue-Veined Cheese 20 1 $224,891 $11.90 0.3% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Italy 10 1 $139,159 $10.79 61.9%
2 USA 0 0 $34,368 $15.80 15.3%
3 Denmark 0 0 $27,543 $13.18 12.2%
4 Netherlands 0 0 $22,774 $13.32 10.1%
5 France 0 0 $1,046 $32.05 0.5%
Milk & Cream, Unconcentrated (<=1% Fat) 140 7 $161,937 $1.15 0.2% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Nicaragua 140 7 $161,937 $1.15 100.0%
Buttermilk, Curdled Milk, Kephir 20 1 $68,235 $3.94 0.1% 2
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 20 1 $68,216 $3.94 100.0%
2 Argentina 0 0 $19 $16.14 0.0%
Milk Powder, Whole (Sweetened) 20 1 $58,654 $3.07 0.1% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 USA 20 1 $58,654 $3.07 100.0%
Milk Powder, Whole (Unsweetened) 0 0 $20,429 $4.10 0.0% 5
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 France 0 0 $11,769 $5.88 57.6%
2 USA 0 0 $8,213 $2.76 40.2%
3 Italy 0 0 $247 $161.99 1.2%
4 Nicaragua 0 0 $179 $100.02 0.9%
5 Argentina 0 0 $19 $16.15 0.1%
Dairy Spreads 0 0 $15,073 $6.50 0.0% 1
# Supplier Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Poland 0 0 $15,073 $6.50 100.0%
TOTAL 21,540 1,077 $84.1 million $3.90

Exports (Period: 2024)

Product ▲▼ Tonnage ▲▼ Containers ▲▼ Value ▲▼ $/kg ▲▼ Share ▲▼ Partners ▲▼
Milk & Cream, Unconcentrated (1-6% Fat) 31,220 1,561 $37.8 million $1.21 32.1% 7
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 16,770 839 $21.4 million $1.28 56.6%
2 El Salvador 9,220 461 $10.5 million $1.14 27.9%
3 Nicaragua 2,740 137 $3.05 million $1.11 8.1%
4 Honduras 2,180 109 $2.39 million $1.10 6.3%
5 Dominican Rep. 260 13 $296,911 $1.16 0.8%
All others 50 3 $128,283 $2.36 0.3%
Milk Powder, Whole (Unsweetened) 5,820 291 $35.0 million $6.00 29.7% 7
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 2,080 104 $9.44 million $4.54 27.0%
2 Nicaragua 1,130 56 $9.38 million $8.31 26.8%
3 El Salvador 1,240 62 $8.93 million $7.21 25.6%
4 Honduras 430 21 $3.56 million $8.31 10.2%
5 Dominican Rep. 580 29 $2.37 million $4.07 6.8%
All others 360 18 $1.27 million $3.49 3.6%
Cheese & Curd 2,810 140 $12.8 million $4.54 10.8% 7
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 1,690 85 $7.09 million $4.19 55.6%
2 Honduras 380 19 $2.07 million $5.46 16.2%
3 Nicaragua 420 21 $1.98 million $4.70 15.5%
4 El Salvador 310 15 $1.58 million $5.13 12.4%
5 Colombia 10 0 $31,533 $4.28 0.2%
All others 0 0 $5,394 $6.83 0.0%
Milk & Cream, Unconcentrated (<=1% Fat) 11,460 573 $12.7 million $1.11 10.8% 6
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 4,420 221 $4.64 million $1.05 36.5%
2 El Salvador 3,380 169 $4.07 million $1.20 32.0%
3 Honduras 1,930 97 $2.25 million $1.16 17.7%
4 Nicaragua 1,510 76 $1.53 million $1.01 12.0%
5 Dominican Rep. 210 11 $223,196 $1.04 1.8%
All others 0 0 $10 $1.00 0.0%
Butter 1,130 56 $8.55 million $7.59 7.3% 5
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 El Salvador 280 14 $2.40 million $8.43 28.0%
2 Nicaragua 290 14 $2.31 million $8.06 27.1%
3 Honduras 320 16 $2.20 million $6.85 25.7%
4 Guatemala 230 11 $1.61 million $7.10 18.8%
5 Colombia 10 0 $33,588 $4.10 0.4%
Milk & Cream, Concentrated (Unsweetened) 1,370 69 $4.10 million $2.99 3.5% 5
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Honduras 750 38 $2.37 million $3.14 57.7%
2 Nicaragua 220 11 $685,756 $3.18 16.7%
3 El Salvador 250 13 $598,917 $2.37 14.6%
4 Guatemala 120 6 $377,434 $3.18 9.2%
5 Colombia 30 1 $71,819 $2.42 1.8%
Grated & Powdered Cheese 210 10 $2.13 million $10.15 1.8% 6
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 El Salvador 60 3 $642,367 $11.33 30.2%
2 Guatemala 60 3 $634,104 $10.89 29.8%
3 Honduras 50 2 $471,219 $9.84 22.2%
4 Nicaragua 20 1 $199,266 $10.57 9.4%
5 Panama 30 1 $179,100 $6.43 8.4%
Milk Powder, Skimmed 380 19 $2.08 million $5.50 1.8% 5
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 140 7 $1.06 million $7.45 50.8%
2 Dominican Rep. 170 8 $465,743 $2.74 22.4%
3 El Salvador 40 2 $308,999 $8.83 14.8%
4 Honduras 20 1 $175,752 $7.53 8.4%
5 Nicaragua 10 0 $73,315 $8.73 3.5%
Other Cheese 150 7 $1.71 million $11.75 1.4% 4
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 60 3 $665,792 $11.82 39.0%
2 El Salvador 40 2 $481,450 $11.73 28.2%
3 Nicaragua 30 2 $386,673 $11.76 22.6%
4 Honduras 20 1 $173,226 $11.49 10.2%
Processed Cheese 90 4 $599,126 $6.74 0.5% 3
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Guatemala 60 3 $366,434 $6.52 61.2%
2 Nicaragua 20 1 $141,614 $6.41 23.6%
3 El Salvador 10 1 $91,077 $8.57 15.2%
Buttermilk, Curdled Milk, Kephir 90 5 $187,005 $2.00 0.2% 4
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Nicaragua 90 4 $177,404 $1.97 94.9%
2 Guatemala 0 0 $9,593 $2.72 5.1%
3 El Salvador 0 0 $4 $0.67 0.0%
4 Honduras 0 0 $4 $0.67 0.0%
Milk & Cream, Concentrated (Sweetened) 40 2 $104,247 $2.82 0.1% 1
# Buyer Tonnage Containers Value $/kg Share
1 Nicaragua 40 2 $104,247 $2.82 100.0%
TOTAL 54,770 2,738 $118 million $2.15

Data sourced from UN Comtrade

AD 250x250€400/year
AD 250x250€400/year
AD 250x600€600/year